La FA Cup, también conocida como la Copa Challenge de la Football Association, es un torneo nacional de fútbol inglés. Esta competición anual de eliminatorias se jugó por primera vez en la temporada 1871-72 y es la competición nacional de fútbol más antigua del mundo. Organizada por la Football Association (FA), está abierta a todos los clubes hasta el nivel 9 del sistema de ligas de fútbol inglés y es uno de los torneos nacionales más vistos en Inglaterra.
Advertisement
Lista de Ganadores de la FA Cup: Todo lo que Necesita Saber sobre la Historia de Los Campeones de la Copa Inglesa

El Crystal Palace es el actual campeón tras su famosa victoria por 1-0 sobre el Manchester City en la final de 2025. Los ganadores se clasifican automáticamente para la UEFA Europa League y también disputan la FA Community Shield contra los campeones de la Premier League.
Formato de la FA Cup

La FA Cup consta de 12 rondas, sorteadas aleatoriamente, seguidas de las semifinales y la final. Los participantes se clasifican según un sistema de pases directos según la categoría del club. La fase clasificatoria se desarrolla en las primeras 6 rondas del torneo, en la que participan clubes de los niveles 5 a 10. De estos equipos, solo 32 avanzaron a la siguiente ronda, que es la primera ronda de la competición, junto con 48 equipos profesionales de la League One y la League Two.
Posteriormente, los 20 equipos de la Premier League y todos los equipos de la Championship se suman al sorteo de la tercera ronda. La FA Cup también permite la participación de equipos galeses que juegan en las ligas inglesas. La final del torneo se juega generalmente el sábado, tras la conclusión de la Premier League en mayo. La final de 2025 está programada para una semana antes del final de la liga.
Advertisement
Clubes con Más Títulos de la FA Cup
Desde su fundación, varios clubes han conquistado el título y han demostrado un extraordinario nivel atlético y de juego para los aficionados a lo largo de los años. Como todos los equipos de élite de la Premier League siempre ansían ganar la competición más antigua cada año, 44 clubes han tenido el prestigio de ganar el codiciado título. Ser el primero de estos 44 clubes es una tarea difícil, pero el Arsenal y el Manchester United han logrado mantenerse en la cima en una competencia muy reñida.
Arsenal (14 Victorias)

Siendo el club más laureado en la historia de la FA Cup, el Arsenal ha ganado el título 14 veces a lo largo de los años y ha tenido un rendimiento excepcional en la competición doméstica. Tras conquistar su primer título en 1930, los Gunners no han vuelto a la senda del éxito, dominando la competición con un total de 14 victorias desde entonces. Arsène Wenger ayudó al club a conseguir la mayoría de sus títulos de la FA Cup durante su mágico reinado. Mikel Arteta también guió al Arsenal a la victoria en la final de la FA Cup en 2020 contra el Chelsea en el estadio de Wembley.
Manchester United (13 Victorias)

Los Red Devils han sido uno de los clubes más laureados en la historia del fútbol inglés, y su reciente victoria en la FA Cup contra su rival, el Manchester City, fue una sorpresa para todos. El club también ha jugado más finales de la FA Cup que cualquier otro equipo, con 22 participaciones.
Sir Alex Ferguson ayudó al club a conseguir la mayoría de sus títulos de la FA Cup durante su etapa generacional en el club, una etapa que aún es recordada por los aficionados del Manchester United.
Liverpool (8 Victorias)

El Liverpool ha ganado el prestigioso título 8 veces a lo largo de los años, a pesar de ser uno de los equipos más fuertes de la Premier League. Su victoria más reciente llegó en 2022, tras derrotar al Chelsea en la final de la FA Cup. No son los únicos en la lista con ocho victorias, ya que se les unen sus rivales de la Premier League.
Chelsea (8 Victorias)

Si bien el Chelsea ha logrado alcanzar numerosas finales de la FA Cup, solo ha conseguido la victoria en 8 ocasiones en su ilustre pasado. Con su última victoria en 2018, el Chelsea aún espera romper la sequía y volver a alzarse con la FA Cup tras una racha decepcionante en los últimos años.
Tottenham Hotspur (8 Victorias)
-1752044480933.webp)
Lista de Ganadores de la FA Cup

Equipo | N.º de Títulos |
---|---|
Arsenal | 14 |
Manchester United | 13 |
Chelsea | 8 |
Liverpool | 8 |
Tottenham Hotspur | 8 |
Manchester City | 7 |
Aston Villa | 7 |
Newcastle United | 6 |
Blackburn Rovers | 6 |
Everton | 6 |
West Bromwich Albion | 6 |
Wanderers | 5 |
Wolverhampton Wanderers | 4 |
Bolton Wanderers | 4 |
Sheffield United | 4 |
Sheffield Wednesday | 3 |
West Ham United | 3 |
Preston North End | 2 |
Old Etonians | 2 |
Portsmouth | 2 |
Sunderland | 2 |
Nottingham Forest | 2 |
Bury | 2 |
Crystal Palace | 1 |
Huddersfield Town | 1 |
Leicester City | 1 |
Oxford University | 1 |
Royal Engineers | 1 |
Derby County | 1 |
Leeds United | 1 |
Southampton | 1 |
Burnley | 1 |
Cardiff City | 1 |
Blackpool | 1 |
Clapham Rovers | 1 |
Notts County | 1 |
Barnsley | 1 |
Charlton Athletic | 1 |
Old Carthusians | 1 |
Blackburn Olympic | 1 |
Ipswich Town | 1 |
Coventry City | 1 |
Wimbledon | 1 |
Wigan Athletic | 1 |
Bradford City | 1 |
Ganadores de la FA Cup por Año

Equipo | Año |
---|---|
Crystal Palace | 2025 |
Manchester United | 2024 |
Manchester City | 2023 |
Liverpool | 2022 |
Leicester City | 2021 |
Arsenal | 2020 |
Manchester City | 2019 |
Chelsea | 2018 |
Arsenal | 2017 |
Manchester United | 2016 |
Arsenal | 2015 |
Arsenal | 2014 |
Wigan Athletic | 2013 |
Chelsea | 2012 |
Manchester City | 2011 |
Chelsea | 2010 |
Chelsea | 2009 |
Portsmouth | 2008 |
Chelsea | 2007 |
Liverpool | 2006 |
Arsenal | 2005 |
Manchester United | 2004 |
Arsenal | 2003 |
Arsenal | 2002 |
Liverpool | 2001 |
Cheslea | 2000 |
Manchester United | 1999 |
Arsenal | 1998 |
Chelsea | 1997 |
Manchester United | 1996 |
Everton | 1995 |
Manchester United | 1994 |
Arsenal | 1993 |
Arsenal | 1993 |
Liverpool | 1992 |
Tottenham Hotspur | 1991 |
Manchester United | 1990 |
Manchester United | 1990 |
Liverpool | 1989 |
Wimbledon | 1988 |
Coventry City | 1987 |
Liverpool | 1986 |
Manchester United | 1985 |
Everton | 1984 |
Manchester United | 1983 |
Manchester United | 1983 |
Tottenham Hotspur | 1982 |
Tottenham Hotspur | 1982 |
Tottenham Hotspur | 1981 |
Tottenham Hotspur | 1981 |
West Ham United | 1980 |
Arsenal | 1979 |
Ipswich Town | 1978 |
Manchester United | 1977 |
Southampton | 1976 |
West Ham United | 1975 |
Liverpool | 1974 |
Sunderland | 1973 |
Leeds United | 1972 |
Arsenal | 1971 |
Chelsea | 1970 |
Chelsea | 1970 |
Manchester City | 1969 |
West Bromwich Albion | 1968 |
Tottenham Hotspur | 1967 |
Everton | 1966 |
Liverpool | 1965 |
West Ham United | 1964 |
Manchester United | 1963 |
Tottenham Hotspur | 1962 |
Tottenham Hotspur | 1961 |
Wolverhampton Wanderers | 1960 |
Nottingham Forest | 1959 |
Bolton Wanderers | 1958 |
Aston Villa | 1957 |
Manchester City | 1956 |
Newcastle United | 1955 |
West Bromwich Albion | 1954 |
Blackpool | 1953 |
Newcastle United | 1952 |
Newcastle United | 1951 |
Arsenal | 1950 |
Wolverhampton Wanderers | 1949 |
Manchester United | 1948 |
Charlton Athletic | 1947 |
Derby County | 1946 |
Portsmouth | 1939 |
Preston North End | 1938 |
Sunderland | 1937 |
Arsenal | 1936 |
Sheffield Wednesday | 1935 |
Manchester City | 1934 |
Everton | 1933 |
Newcastle United | 1932 |
West Bromwich Albion | 1931 |
Arsenal | 1930 |
Bolton Wanderers | 1929 |
Blackburn Rovers | 1928 |
Cardiff City | 1927 |
Bolton Wanderers | 1926 |
Sheffield United | 1925 |
Newcastle United | 1924 |
Bolton Wanderers | 1923 |
Huddersfield Town | 1922 |
Tottenham Hotspur | 1921 |
Aston Villa | 1920 |
Sheffield United | 1915 |
Burnley | 1914 |
Aston Villa | 1913 |
Barnsley | 1912 |
Barnsley | 1912 |
Bradford City | 1911 |
Bradford City | 1911 |
Newcastle United | 1910 |
Newcastle United | 1910 |
Manchester United | 1909 |
Wolverhampton Wanderers | 1908 |
Sheffield Wednesday | 1907 |
Everton | 1906 |
Aston Villa | 1905 |
Manchester City | 1904 |
Bury | 1903 |
Sheffield United | 1902 |
Sheffield United | 1902 |
Tottenham Hotspur | 1901 |
Tottenham Hotspur | 1901 |
Bury | 1900 |
Sheffield United | 1899 |
Nottingham Forest | 1898 |
Aston Villa | 1897 |
Sheffield Wednesday | 1896 |
Aston Villa | 1895 |
Notts County | 1894 |
Wolverhampton Wanderers | 1893 |
West Bromwich Albion | 1892 |
Blackburn Rovers | 1891 |
Blackburn Rovers | 1890 |
Preston North End | 1889 |
West Bromwich Albion | 1888 |
Aston Villa | 1887 |
Blackburn Rovers | 1886 |
Blackburn Rovers | 1886 |
Blackburn Rovers | 1885 |
Blackburn Rovers | 1884 |
Blackburn Olympic | 1883 |
Old Etonians | 1882 |
Old Carthusians | 1881 |
Clapham Rovers | 1880 |
Old Etonians | 1879 |
Wanderers | 1878 |
Wanderers | 1877 |
Wanderers | 1876 |
Wanderers | 1876 |
Royal Engineers | 1875 |
Royal Engineers | 1875 |
Oxford University | 1874 |
Wanderers | 1873 |
Wanderers | 1872 |
Advertisement
FAQs
P. ¿Quién ganó la FA Cup en los últimos 10 años?
+
P. ¿Quién ganó la FA Cup en los últimos 10 años?
R. En los últimos 10 años, clubes como el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, el Leicester City, el Arsenal y el Chelsea han ganado la FA Cup.
P. ¿Qué equipo ha ganado la FA Cup más veces?
+
P. ¿Qué equipo ha ganado la FA Cup más veces?
R. El Arsenal ha ganado la FA Cup más veces: 14 veces.
P. ¿Quién ha ganado más veces la FA Cup, el Manchester City o el Manchester United?
+
P. ¿Quién ha ganado más veces la FA Cup, el Manchester City o el Manchester United?
R. El Manchester United ha ganado la FA Cup 13 veces, frente a las 7 del Manchester City.
Conversation
(0 Comments)
Editor's Pick