Los trofeos son la esencia del fútbol profesional, ya que los mejores equipos al más alto nivel siempre aspiran a ganar más títulos. Aunque los aspectos estéticos y tácticos del juego son intrigantes para los aficionados, los jugadores, los entrenadores y clubes en general son juzgados con base en los trofeos ganados. La Copa Mundial de la FIFA, la UEFA Champions League, la UEFA Euro, entre otros, son algunos de los premios más prestigiosos en el fútbol. Echemos un vistazo a los 10 trofeos más caros:
Los Trofeos Más Caros del Fútbol 2025
Los 10 Trofeos de Fútbol Más Caros del Mundo en 2025

Rango | Trofeo | País/Región | Titular | Valor en USD |
---|---|---|---|---|
1 | FIFA World Cup | Mundial | Argentina | 20 millones |
2 | Copa Libertadores | Sudamérica | Fluminense | 8.5 millones |
3 | UEFA Europa League | Europa | Atalanta | 4.5 millones |
4 | FA Cup trophy | Inglaterra | Man United | 1.18 millones |
5 | Balon d’Or | Francia | Rodri | 500,000 |
6 | AFCON | África | Ivory Coast | 150,000 |
7 | Serie A | Italia | Inter de Milán | 66,000 |
8 | Bundesliga | Alemania | Bayer Leverkusen | 57,102 |
9 | UEFA Champions League | Europa | Real Madrid | 15,000 |
10 | Premier League | Inglaterra | Manchester City | 10,000 |
Advertisement
#10 Premier League (Inglaterra)

La Premier League es la máxima categoría del fútbol inglés y en ella participan 20 equipos de primer nivel. Después de una temporada llena de altibajos, solo un ganador prevalece y recibe un trofeo elaborado con plata, plata dorada y una piedra preciosa de África. Su valor estimado del trofeo es de 10,000 USD. El los últimos años, el Manchester City ha ganado el título de forma consecutiva y es el actual campeón. La Premier League es uno de los 10 trofeos más caros del mundo en 2025.
Año | Ganador | Subcampeón |
---|---|---|
2023-24 | Manchester City | Arsenal |
2022-23 | Manchester City | Arsenal |
2021-22 | Manchester City | Liverpool |
2020-21 | Manchester City | Manchester United |
2019-20 | Arsenal | Manchester City |
#9 UEFA Champions League (Europa)

La Liga de Campeones de la UEFA es, quizás, el título más codiciado en el fútbol de clubes. Es la competición de copa más importante de Europa y en ella participan los mejores equipos del continente. El valor estimado del trofeo es de 15,000 USD. El Real Madrid es el club con más títulos en la historia de la UCL y actualmente es el campeón. El trofeo del torneo de clubes más prestigioso es uno de los trofeos más caros del fútbol.
Año | Ganador | Oponente | Estadio | Puntaje |
---|---|---|---|---|
2023-24 | Real Madrid | Borussia Dortmund | Wembley Stadium | 2-0 |
2022-23 | Manchester City | Inter de Milán | Ataturk Olympic Stadium | 1-0 |
2021-22 | Real Madrid | Liverpool | Stade de France | 1-0 |
2020-21 | Chelsea | Manchester City | Estadio do Dragão | 1-0 |
2019-20 | Bayern Múnich | Paris Saint-Germain | Estadio da Luz | 1-0 |
Advertisement
#8 Bundesliga (Alemania)

La Bundesliga tiene el trofeo más caro del fútbol en 2025, está elaborado con 71,98 quilates de piedra de turmalina y el resto de plata. Considerado uno de los trofeos más caros del mundo, el trofeo de la Bundesliga, pesa 11 kg y su valor estimado es de 57,102 USD. El Bayer Leverkusen es el vigente campeón habiendo conquistado el título alemán con una impresionante racha invicta bajo el mando de Xabi Alonso.
Año | Ganador | Oponente |
---|---|---|
2023-24 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart |
2022-23 | Bayern de Múnich | Borussia Dortmund |
2021-22 | Bayern de Múnich | Borussia Dortmund |
2020-21 | Bayern de Múnich | RB Leipzig |
2019-20 | Bayern de Múnich | Borussia Dortmund |
#7 Serie A (Italia)

El trofeo de la Serie A mide 56 cm de altura y 8 kg de peso. Cuenta con anillos de oro en los laterales. Tiene un valor estimado de aproximadamente 66,000 USD. En la última temporada, Inter de Milán ganó el título italiano y es el campeón defensor de la Serie A. Mientras tanto, la Juventus ostenta el récord de más títulos con un total de 36. El trofeo de la Serie A es uno de los más caros en la historia del fútbol.
Año | Ganador | Subcampeón |
---|---|---|
2023-24 | Internazionale | Inter de Milán |
2022-23 | Napoli | Lacio |
2021-22 | Inter de Milán | Internazionale |
2020-21 | Internazionale | Inter de Milán |
2019-20 | Juventus | Internazionale |
Advertisement
#6 AFCON (África)

La Copa Africana de Naciones (AFCON) es la competición de selecciones más importante del fútbol africano. Su trofeo tiene un valor estimado de 150,000 USD. Costa de Marfil fue la nación anfitriona de la reciente edición de la AFCON 2023 y ganó el título en su propio suelo natal tras derrotar a Nigeria en la final.
Año | Ganador | Oponente | Estadio | Puntaje |
---|---|---|---|---|
2023-24 | Ivory Coast | Nigeria | Alassane Ouattara Stadium | 2-1 |
2022-23 | Senegal | Egipto | Olembe Stadium | 0-0 (4-2 pen) |
2021-22 | Argelia | Senegal | Cairo International Stadium | 1-0 |
2020-21 | Camerún | Egipto | Stade de l'Amitié | 2-1 |
2019-20 | Ivory Coast | Ghana | Estadio da Bata | 0-0 (9-8 pen) |
#5 Ballon d’Or (Francia)

El Balón d’Or es el máximo honor individual que un futbolista puede recibir. El trofeo pesa alrededor de 12 kg y está hecho de latón y oro. Mientras que el valor de los materiales es aproximadamente 2,920 USD; su precio estimado, considerado su prestigio, alcanza los 500,000 USD. Este año el Manchester City y Rodri, la estrella española, ganaron el Ballon d’Or este año.
Año | Ganador | Oponente | Estadio | Puntaje |
---|---|---|---|---|
2023-24 | Rodri | Vinicius Junior | Theatre du Chatelet | 1170 |
2022-23 | Lionel Messi | Erling Haaland | Theatre du Chatelet | 462 |
2021-22 | Karim Benzema | Sadio Mané | Theatre du Chatelet | 549 |
2020-21 | Lionel Messi | Robert Lewandowski | Theatre du Chatelet | 613 |
2019-20 | Lionel Messi | Virgil van Dijk | Theatre du Chatelet | 686 |
Advertisement
#4 FA Cup Trophy (Inglaterra)

La FA Cup es una de las competiciones de copa de clubes más apasionantes del fútbol. Su trofeo está hecho de plata y tiene un valor estimado de 1.18 millones de dólares. Está en la lista de los más caros trofeos del fútbol 2025. El Manchester United ha vencido a su rival local, el Manchester City, para conseguir el título nacional este año.
Año | Ganador | Oponente | Estadio | Puntaje |
---|---|---|---|---|
2023-24 | Manchester United | Manchester City | Wembley Stadium | 2-1 |
2022-23 | Manchester City | Manchester United | Wembley Stadium | 2-1 |
2021-22 | Liverpool | Chelsea | Wembley Stadium | 0-0 (6-5 pen.) |
2020-21 | Leicester City | Chelsea | Wembley Stadium | 1-0 |
2019-20 | Arsenal | Chelsea | Wembley Stadium | 2-1 |
#3 UEFA Europa League (Europa)

La Europa League es la competición de copa de segundo nivel de Europa. Su trofeo tiene una base dorada y está hecho principalmente de plata. Su valor estimado es de 4.5 millones de dólares, lo que convierte en uno de los más caros. El Atalanta es el campeón de la Europa League después de vencer al Bayer Leverkusen en la final.
Año | Ganador | Oponente | Estadio | Puntaje |
---|---|---|---|---|
2023-24 | Atalanta | Bayer Leverkusen | Dublin Arena | 3-0 |
2022-23 | Sevilla | Roma | Puskás Aréna | 1-1 (4-1 pen.) |
2021-22 | Eintracht Frankfurt | Rangers | Ramón Sánchez-Pizjuán | 1-1 (5-4 pen.) |
2020-21 | Villarreal | Manchester City | Stadion Gdańsk | 1-1 (11-10 pen.) |
2019-20 | Sevilla | Inter de Milán | Stadion Köln | 3-2 |
Advertisement
#2 Copa Libertadores (Sudamérica)

La Copa Libertadores, es la máxima competición de Sudamérica y en ella participan los 18 mejores equipos. Su trofeo tiene un valor estimado de 8.5 millones de dólares. El Fluminense es el campeón defensor de América del Sur.
Año | Ganador | Oponente | Estadio | Puntaje |
---|---|---|---|---|
2023-24 | Botafogo | Santos | Maracaná | 3-1 |
2022-23 | Fluminense | Flamengo | Estadio Centenario | 2-1 |
2021-22 | Flamengo | Athletico Paranaense | Estadio Monumental Isidro Romero Carbo | 1-0 |
2020-21 | Palmeiras | Boca Juniors | Maracaná | 2-1 |
2019-20 | Palmeiras | Atlético Mineiro | Estadio Monumental | 1-0 |
#1 FIFA World Cup (FIFA)

La Copa Mundial de la FIFA es considerada el santo grial del fútbol mundial y un premio que define carreras. El trofeo más caro del mundo fue diseñado por el artista italiano Silvio Gazzinga y tiene un valor de 20 millones de dólares. Brasil tiene más títulos de la Copa Mundial de la FIFA a su nombre, mientras que Argentina es la actual campeona.
Año | Ganador | Oponente | Estadio | Puntaje |
---|---|---|---|---|
2022 | Argentina | Francia | Lusail Stadium | 3-3 (4-2 pen.) |
2018 | Francia | Croacia | Luzhniki Stadium | 4-2 |
2014 | Alemania | Argentina | Maracana Stadium | 1-0 |
2010 | España | Países Bajos | Soccer City | 1-0 |
2006 | Italia | Francia | Olympiastadion | 1-1 (5-3 pen.) |
Advertisement
FAQs