- Get the official World Cup Football Fixtures 2026 Indian Time to track late-night games.
- Final group fixtures kickoff simultaneously to maintain absolute fair play across all twelve groups.
Advertisement
World Cup Football Fixtures 2026 Indian Time & Date - Updated

Summary
Football is more than just a sport in India; it is a late-night emotion that unites millions of fans huddled around screens, fuelled by coffee and pure adrenaline. The global stage is set once again as the biggest sporting spectacle on Earth lands in North America, bringing an expanded 48-team format and a staggering 104 matches. For fans across the subcontinent, tracking the tournament requires precise scheduling due to the vast time zone differences. Staying updated with the official World Cup Football Fixtures 2026 Indian Time ensures you never miss a historic goal or an underdog upset. Whether you are rooting for the defending champions or an ambitious debutant, syncing your internal clock with the stadium lights across Canada, Mexico, and the United States is essential. Bookmark this comprehensive layout of the World Cup Soccer Fixture 2026 in IST Time to keep your calendar perfectly aligned with every dramatic kickoff.
FIFA World Cup 2026 Schedule
Here's the list of World Cup Soccer Fixtures 2026 in IST Time:
| Date | Matches | Day | Time in IST | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 12th June | Mexico vs South Africa | Friday | 12:30 PM | Mexico City Stadium |
| 12th June | South Korea vs Czech Republic | Friday | 07:30 AM | Estadio Guadalajara |
| 13th June | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Saturday | 12:30 AM | Toronto Stadium |
| 13th June | United States vs Paraguay | Saturday | 06:30 AM | Los Angeles Stadium |
| 14th June | Qatar vs Switzerland | Sunday | 12:30 AM | San Francisco Bay Area Stadium |
| 14th June | Brazil vs Morocco | Sunday | 03:30 AM | New York New Jersey Stadium |
| 14th June | Haiti vs Scotland | Sunday | 06:30 AM | Boston Stadium |
| 14th June | Australia vs Turkiye | Sunday | 09:30 AM | Vancouver Stadium |
| 14th June | Germany vs Curacao | Sunday | 10:30 PM | Houston Stadium |
| 15th June | Netherlands vs Japan | Monday | 01:30 AM | Dallas Stadium |
| 15th June | Ivory Coast vs Ecuador | Monday | 04:30 AM | Philadelphia Stadium |
| 15th June | Sweden vs Tunisia | Monday | 07:30 AM | Monterrey Stadium |
| 15th June | Spain vs Cape Verde | Monday | 09:30 PM | Atlanta Stadium |
| 16th June | Belgium vs Egypt | Tuesday | 12:30 AM | Seattle Stadium |
| 16th June | Saudi Arabia vs Uruguay | Tuesday | 03:30 AM | Miami Stadium |
| 16th June | Iran vs New Zealand | Tuesday | 06:30 AM | Los Angeles Stadium |
| 17th June | France vs Senegal | Wednesday | 12:30 AM | New York New Jersey Stadium |
| 17th June | Iraq vs Norway | Wednesday | 03:30 AM | Boston Stadium |
| 17th June | Argentina vs Algeria | Wednesday | 06:30 AM | Kansas City Stadium |
| 17th June | Austria vs Jordan | Wednesday | 09:30 AM | San Francisco Bay Area Stadium |
| 17th June | Portugal vs DR Congo | Wednesday | 10:30 PM | Houston Stadium |
| 18th June | England vs Croatia | Thursday | 01:30 AM | Dallas Stadium |
| 18th June | Ghana vs Panama | Thursday | 04:30 AM | Toronto Stadium |
| 18th June | Uzbekistan vs Colombia | Thursday | 07:30 AM | Mexico City Stadium |
| 18th June | Czech Republic vs South Africa | Thursday | 09:30 PM | Atlanta Stadium |
| 19th June | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Friday | 12:30 AM | Los Angeles Stadium |
| 19th June | Canada vs Qatar | Friday | 03:30 AM | Vancouver Stadium |
| 19th June | Mexico vs South Korea | Friday | 06:30 AM | Estadio Guadalajara |
| 20th June | USA vs Australia | Saturday | 12:30 AM | Seattle Stadium |
| 20th June | Scotland vs Morocco | Saturday | 3:30 AM | Boston Stadium |
| 20th June | Brazil vs Haiti | Saturday | 06:00 AM | Philadelphia Stadium |
| 20th June | Turkiye vs Paraguay | Saturday | 08:30 AM | San Francisco Bay Area Stadium |
| 20th June | Netherlands vs Sweden | Saturday | 10:30 PM | Houston Stadium |
| 21st June | Germany vs Ivory Coast | Sunday | 01:30 AM | Toronto Stadium |
| 21st June | Ecuador vs Curacao | Sunday | 05:30 AM | Kansas City Stadium |
| 21st June | Tunisia vs Japan | Sunday | 09:30 AM | Monterrey Stadium |
| 21st June | Spain vs Saudi Arabia | Sunday | 09:30 PM | Atlanta Stadium |
| 22nd June | Belgium vs Iran | Monday | 12:30 AM | Los Angeles Stadium |
| 22nd June | Uruguay vs Cape Verde | Monday | 03:30 AM | Miami Stadium |
| 22nd June | New Zealand vs Egypt | Monday | 06:30 AM | Vancouver Stadium |
| 22nd June | Argentina vs Austria | Monday | 10:30 PM | Dallas Stadium |
| 23rd June | France vs Iraq | Tuesday | 02:30 AM | Philadelphia Stadium |
| 23rd June | Norway vs Senegal | Tuesday | 05:30 AM | New York-New Jersey Stadium |
| 23rd June | Jordan vs Algeria | Tuesday | 08:30 AM | San Francisco Bay Area Stadium |
| 23rd June | Portugal vs Uzbekistan | Tuesday | 10:30 PM | Houston Stadium |
| 24th June | England vs Ghana | Wednesday | 01:30 AM | Boston Stadium |
| 24th June | Panama vs Croatia | Wednesday | 04:30 AM | Toronto Stadium |
| 24th June | Colombia vs DR Congo | Wednesday | 07:30 AM | Estadio Guadalajara |
| 25th June | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Thursday | 12:30 AM | Seattle Stadium |
| 25th June | Switzerland vs Canada | Thursday | 12:30 AM | Vancouver Stadium |
| 25th June | Morocco vs Haiti | Thursday | 03:30 AM | Atlanta Stadium |
| 25th June | Scotland vs Brazil | Thursday | 03:30 AM | Miami Stadium |
| 25th June | Czech Republic vs Mexico | Thursday | 06:30 AM | Mexico City Stadium |
| 25th June | South Africa vs South Korea | Thursday | 06:30 AM | Monterrey Stadium |
| 26th June | Curacao vs Ivory Coast | Friday | 01:30 AM | Philadelphia Stadium |
| 26th June | Ecuador vs Germany | Friday | 01:30 AM | New York-New Jersey Stadium |
| 26th June | Japan vs Sweden | Friday | 04:30 AM | Dallas Stadium |
| 26th June | Tunisia vs Netherlands | Friday | 04:30 AM | Kansas City Stadium |
| 26th June | Paraguay vs Australia | Friday | 07:30 AM | San Francisco Bay Area Stadium |
| 26th June | Turkiye vs USA | Friday | 07:30 AM | Los Angeles Stadium |
| 27th June | Norway vs France | Saturday | 12:30 AM | Boston Stadium |
| 27th June | Senegal vs Iraq | Saturday | 12:30 AM | Toronto Stadium |
| 27th June | Cape Verde vs Saudi Arabia | Saturday | 05:30 AM | Houston Stadium |
| 27th June | Uruguay vs Spain | Saturday | 05:30 AM | Estadio Guadalajara |
| 27th June | Egypt vs Iran | Saturday | 08:30 AM | Seattle Stadium |
| 27th June | New Zealand vs Belgium | Saturday | 08:30 AM | Vancouver Stadium |
| 28th June | Croatia vs Ghana | Sunday | 02:30 AM | Boston Stadium |
| 28th June | Panama vs England | Sunday | 02:30 AM | New York-New Jersey Stadium |
| 28th June | Colombia vs Portugal | Sunday | 05:00 AM | Houston Stadium |
| 28th June | DR Congo vs Uzbekistan | Sunday | 05:00 AM | Mexico City Stadium |
| 28th June | Algeria vs Austria | Sunday | 07:30 AM | San Francisco Bay Area Stadium |
| 28th June | Jordan vs Argentina | Sunday | 07:30 AM | Dallas Stadium |
Frequently Asked Questions
What is the opening match according to the World Cup Football Fixtures 2026 Indian Time?
+
What is the opening match according to the World Cup Football Fixtures 2026 Indian Time?
The tournament opens with Mexico taking on South Africa on June 12, 2026, at 12:30 AM IST
Conversation
(0 Comments)
Editor's Pick
Editor's Pick




-1762929407519.webp)
-1762725708372.webp)

-1754988285871.webp)


